| उत्पादन कोड # | सीएसएमईपी३०० | |
| उत्पादनाचे नाव | चॉप्ड स्ट्रँड मॅट | |
| उत्पादनाचे वर्णन | ई-ग्लास, पावडर, ३०० ग्रॅम/मी². | |
| तांत्रिक डेटा शीट | ||
| वस्तू | युनिट | मानक |
| घनता | ग्रॅम/चौरस मीटर | ३००±२० |
| बाईंडरमधील सामग्री | % | ४.५±१ |
| ओलावा | % | ≤०.२ |
| तंतूची लांबी | mm | 50 |
| रोलची रुंदी | mm | १५० — २६०० |
| सामान्य रोलची रुंदी | mm | १०४० / १२५० / १२७० |
| रोलचे निव्वळ वजन | किलो | ३० / ३५ / ४५ |
| उभ्या दिशेने तुटण्याची ताकद | N/150mm (N) | ≥१५० |
| आडव्या दिशेने भेदक शक्ती | N/150mm (N) | ≥१५० |
| स्टायरिनमधील विद्राव्यता | s | ≤४० |
| देखावा | रंग | पांढरा |
| अर्ज | कॉम्प्रेशन मोल्डिंग तसेच फिलामेंट वाइंडिंग, हँड ले अप प्रक्रिया आणि कंटिन्युअस लॅमिनेटिंग प्रक्रियांमध्येही याचा वापर केला जाऊ शकतो. | |
पोस्ट करण्याची वेळ: १२ ऑक्टोबर २०२२

