चीन फॅक्टरी कस्टम होलसेल विणलेले कार्बन फायबर ड्राय प्रीप्रेग कार्बन फायबर फॅब्रिक
उत्पादनाचे वर्णन
कार्बन फायबर तयार करून त्यांना आकार दिल्यानंतर, सामान्यतः त्यांपासून कापड विणले जाते. कापडाचे उत्पादन सुरू करण्यासाठी, उत्पादक कार्बन फायबरचे बंडल तयार करतात. बंडलांना त्यांच्या फायबर किंवा फिलामेंटच्या प्रमाणानुसार श्रेणीबद्ध केले जाते आणि त्यांना सामान्यतः 3k, 6k, 12k, आणि 15k असे संबोधले जाते. 'k' म्हणजे 'किलो' आणि हे दर्शवते की 3k बंडलमध्ये 3,000 कार्बन फिलामेंट्स असतात. एक कार्बन फायबर फक्त सुमारे 5-10 मायक्रॉन जाड असल्यामुळे, 3k बंडल फक्त सुमारे 0.125 इंच जाड असतो. त्यानंतर 6k बंडल 3k बंडलपेक्षा सुमारे दुप्पट जाड असतो, 12k चौपट जाड असतो, आणि असेच पुढे. इतक्या कमी जागेत मोठ्या प्रमाणात मजबूत कार्बन फायबर असतात, ज्यामुळे कार्बन फायबर मटेरियलला अविश्वसनीय ताकद मिळते.
उत्पादनाची वैशिष्ट्ये
विणल्यानंतर अखंड कार्बन फायबर किंवा कार्बन फायबर स्टेपल यार्नपासून बनवलेल्या, विणकाम पद्धतीनुसार कार्बन फायबर कापडांचे विणलेले कापड, विणकाम केलेले कापड आणि न विणलेले कापड असे वर्गीकरण केले जाऊ शकते, सध्या, कार्बन फायबर कापडांचा वापर सामान्यतः विणलेल्या कापडांमध्ये केला जातो.
उत्पादन तपशील
| शैली | मजबुतीकरण धागा | विणकाम नमुना | फायबर काउंट (10 मिमी) | वजन | जाडी | रुंदी | ||
|
| वार्प | वेफ्ट |
| वार्प | वेफ्ट | ग्रॅम/मी² | (मिमी) | (मिमी) |
| बीएच-१के१२०पी | 1K | 1K | साधा | 9 | 9 | १२० | ०.१२ | १००-१५०० |
| बीएच-१के१२०टी | 1K | 1K | ट्विल | 9 | 9 | १२० | ०.१२ | १००-१५०० |
| बीएच-१के१४०पी | 1K | 1K | साधा | १०.५ | १०.५ | १४० | ०.१४ | १००-१५०० |
| बीएच-१के१४०टी | 1K | 1K | ट्विल | १०.५ | १०.५ | १४० | ०.१४ | १००-१५०० |
| बीएच-३के१६०पी | 3K | 3K | साधा | 4 | 4 | १६० | ०.१६ | १००-१५०० |
| बीएच-३के१६०टी | 3K | 3K | ट्विल | 4 | 4 | १६० | ०.१६ | १००-१५०० |
| बीएच-३के१८०पी | 3K | 3K | साधा | ४.५ | ४.५ | १८० | ०.१८ | १००-१५०० |
| बीएच-३के१८०टी | 3K | 3K | ट्विल | ४.५ | ४.५ | १८० | ०.१८ | १००-१५०० |
| बीएच-३के२००पी | 3K | 3K | साधा | 5 | 5 | २०० | ०.२ | १००-१५०० |
| बीएच-३के२००टी | 3K | 3K | ट्विल | 5 | 5 | २०० | ०.२ | १००-१५०० |
| बीएच-३के२२०पी | 3K | 3K | साधा | ५.५ | ५.५ | २२० | ०.२२ | १००-१५०० |
| बीएच-३के२२०टी | 3K | 3K | ट्विल | ५.५ | ५.५ | २२० | ०.२२ | १००-१५०० |
| बीएच-३के२४०पी | 3K | 3K | साधा | 6 | 6 | २४० | ०.२४ | १००-१५०० |
| बीएच-३के२४०टी | 3K | 3K | ट्विल | 6 | 6 | २४० | ०.२४ | १००-१५०० |
| बीएच-६के२८०पी | 6K | 6K | साधा | ३.५ | ३.५ | २८० | ०.२८ | १००-१५०० |
| बीएच-६के२८०टी | 6K | 6K | ट्विल | ३.५ | ३.५ | २८० | ०.२८ | १००-१५०० |
| बीएच-६के३२०पी | 6K | 6K | साधा | 4 | 4 | ३२० | ०.३२ | १००-१५०० |
| बीएच-६के३२०टी | 6K | 6K | ट्विल | 4 | 4 | ३२० | ०.३२ | १००-१५०० |
| बीएच-६के३६०पी | 6K | 6K | साधा | ४.५ | ४.५ | ३६० | ०.३६ | १००-१५०० |
| बीएच-६के३६०टी | 6K | 6K | ट्विल | ४.५ | ४.५ | ३६० | ०.३६ | १००-१५०० |
| बीएच-१२के३२०पी | १२ हजार | १२ हजार | साधा | 2 | 2 | ३२० | ०.३२ | १००-१५०० |
| बीएच-१२के३२०टी | १२ हजार | १२ हजार | ट्विल | 2 | 2 | ३२० | ०.३२ | १००-१५०० |
| बीएच-१२के४००पी | १२ हजार | १२ हजार | साधा | २.५ | २.५ | ४०० | ०.४ | १००-१५०० |
| बीएच-१२के४००टी | १२ हजार | १२ हजार | ट्विल | २.५ | २.५ | ४०० | ०.४ | १००-१५०० |
| बीएच-१२के४८०पी | १२ हजार | १२ हजार | साधा | 3 | 3 | ४८० | ०.४८ | १००-१५०० |
| बीएच-१२के४८०टी | १२ हजार | १२ हजार | ट्विल | 3 | 3 | ४८० | ०.४८ | १००-१५०० |
| बीएच-१२के५६०पी | १२ हजार | १२ हजार | साधा | ३.५ | ३.५ | ५६० | ०.५६ | १००-१५०० |
| बीएच-१२के५६०टी | १२ हजार | १२ हजार | ट्विल | ३.५ | ३.५ | ५६० | ०.५६ | १००-१५०० |
| बीएच-१२के६४०पी | १२ हजार | १२ हजार | साधा | 4 | 4 | ६४० | ०.६४ | १००-१५०० |
| बीएच-१२के६४०टी | १२ हजार | १२ हजार | ट्विल | 4 | 4 | ६४० | ०.६४ | १००-१५०० |
| बीएच-१२के८०पी | १२ हजार | १२ हजार | साधा | 5 | 5 | 80 | ०.०८ | १०० |
मुख्य अर्ज
सलग कार्बन फायबरप्रमाणेच, याचा वापर प्रामुख्याने CFRP, CFRTP किंवा C/C कंपोझिट्स सारख्या संमिश्र पदार्थांमध्ये केला जातो, ज्याच्या उपयोगांमध्ये विमान/अंतराळ उपकरणे, क्रीडा साहित्य आणि औद्योगिक उपकरणांचे भाग यांचा समावेश होतो.








